核心特点
-
连续流设计
-
光照均匀可调
-
可定制流道结构
-
集成在线换热与取样
技术参数
| 流道形式 | 平板式 / 螺旋式 / 微通道 可选 |
| 光强范围 | 0 ~ 200 mW/cm² 可调 |
| 流量范围 | 0.1 ~ 50 mL/min |
| 工作压力 | 常压 ~ 0.5 MPa |
| 换热方式 | 夹套换热 / 内置换热 |
* 以上参数为参考范围,最终按您的实际需求定制。
| 流道形式 | 平板式 / 螺旋式 / 微通道 可选 |
| 光强范围 | 0 ~ 200 mW/cm² 可调 |
| 流量范围 | 0.1 ~ 50 mL/min |
| 工作压力 | 常压 ~ 0.5 MPa |
| 换热方式 | 夹套换热 / 内置换热 |
* 以上参数为参考范围,最终按您的实际需求定制。